| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | skyfun |
| Model Number: | SF-VM01 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame / Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
รายละเอียด
|
รายการ |
คําอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | 2 นักเล่น VR Room Escape |
| รุ่น | SF-VM01 |
| หัวข้อ VR | พลาตฟอร์มอินเตอร์เอคทีฟ วีอาร์ |
| ขนาด | 3.5m × 3.5m × 2.5m |
| หนัง / เกม | 4 เกม escape room VR |
| CPU | อินเทล i5 9400 |
| แรม | 8GB DDR4 |
| SSD | 480GB |
| การ์ดกราฟิก | สีสัน GALAXY GTX 1660 6GB |
| พลังงาน | 700W (ระบบ) / 500W (การทํางาน) |
| น้ําหนัก | 1000 กก |
| แว่นตา VR | HTC 2 ชุด |
| มอนิเตอร์ | หน้าจอ 42 นิ้ว × 1 |
| ผู้เล่น | 2 |
| สี/ลักษณะ | การออกแบบห้องหลบภัย / ห้องหลบภัย |
| วิธีการชําระเงิน | ไม่ระบุ (รองรับการตั้งค่าเกม VR แบบปกติ) |
จุดขาย
|
ลักษณะ |
คําอธิบาย |
|---|---|
| การเล่นแบบอินเตอร์เอกซ์ | ผู้เล่นสองคนร่วมมือกันแก้ปริศนาและหนีจากห้อง |
| หัวข้อปริศนาที่นิยม | รูมหลบหนี ชื่นชอบผู้ชมมากมาย |
| ระยะเวลาการเล่นที่ปรับได้ | กําหนดเวลาการเล่นตามต้องการ เกมส์ทั่วไปใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที |
| ความ ท้าทาย ใน การ ร่วมมือ | ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และทักษะในการแก้ปัญหา |
| ภาพลักษณะที่น่าสนใจ | การออกแบบที่โดดเด่นในเรื่องของฮอร์รออร์ ที่มีเป้าหมายไปยังผู้ชมที่อายุน้อยกว่า |
| ประสบการณ์ VR ที่ครบถ้วน | หูฟัง HTC ให้ภาพชัดเจนและติดตามการเคลื่อนไหวได้เรียบร้อย |
ลักษณะ (ฟังก์ชัน)
|
ลักษณะ |
คําอธิบาย |
|---|---|
| ร่วมมือ VR Escape | ผู้เล่นสองคนสื่อสารกันในสภาพแวดล้อมแบบเวอร์ชูอัลเดียวกัน |
| เกมส์พูลเซล | แก้ข้อสงสัย เปิดประตู และก้าวหน้าด้วยกัน |
| ระยะเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ | ความยาวการเล่นที่ปรับได้ สําหรับความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน |
| สถานที่ที่มีประเด็น | ห้องหลบหนีที่มีความน่ากลัวและความลึกลับ สําหรับการดําน้ํา |
| ภาพที่น่าทึ่ง | ระบบ HTC VR รับรองการติดตามความละเอียดสูงและตอบสนอง |
ข้อดี การเปรียบเทียบ
|
ลักษณะ |
การหลบหนีห้อง VR (2P) |
เครื่องจําลอง VR อื่นๆ |
|---|---|---|
| การเล่นแบบร่วมมือ | การทํางานร่วมกันแบบปริศนา 2 คน | ส่วนใหญ่เป็นเดี่ยวหรือแข่งขัน |
| การควบคุมระยะเวลาการเล่น | ผู้ประกอบการสามารถกําหนดความยาวการประชุมตามความต้องการ | เกมสั้น |
| ความประทับใจของชนิดเพลง | ห้องหลบหนี + ปริศนา VR = การรวมกันที่นิยม | เนื้อหา VR แบบทั่วไป |
| คุณภาพการมองเห็น | หูฟัง HTC VR มีความละเอียดสูง | หูฟังที่มีคุณภาพต่ํา |
| ปัจจัยการดําน้ํา | สภาพแวดล้อมที่มีความน่ากลัว / ความลึกลับ | ภาพทั่วไป |
| ประชาชนเป้าหมาย | วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่กําลังค้นหาความท้าทาย | การบันเทิงทั่วไป |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399