Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | Skyfun |
Model Number: | SF-VC14 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Package |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
รายละเอียด
รายการ |
คําอธิบาย |
---|---|
ชื่อสินค้า | 9D VR Mecha Warrior Simulator (เกมที่นั่งคู่) |
รุ่น | SF-VC14 |
หัวข้อ VR | ห้องหนัง VR / Mecha Warrior VR |
ขนาด | 2.54m × 1.594m × 1.839m |
หนัง / เกม | 100 ภาพยนตร์ VR + 15 ภาพยนตร์เพิ่มเติม + 3 เกมเมคา |
CPU | อินเทล i5 6400 |
แรม | 8GB DDR4 |
SSD | 480GB |
การ์ดกราฟิก | สีสัน GALAXY GTX 1050Ti 4GB |
พลังงาน | 600W (ระบบ) / 3KW (การทํางาน) |
น้ําหนัก | 400 กิโลกรัม |
แว่นตา VR | Deepoon E3s (1440×2560 ความละเอียด) ✅ 2 ชิ้น |
มอนิเตอร์ | หน้าจอสัมผัส 22 นิ้ว |
ผู้เล่น | 2 |
สี/ลักษณะ | สีดํา |
วิธีการชําระเงิน | ไม่ระบุ (รองรับการตั้งค่าเกม VR แบบปกติ) |
จุดขาย
ลักษณะ |
คําอธิบาย |
---|---|
การออกแบบบันไดคู่ | สะดวกสําหรับนักเตะที่จะขึ้นและลงจากที่นั่ง |
รูปแบบหุ่นยนต์ที่ได้รับสิทธิบัตร | การออกแบบ Mecha Warrior ที่โดดเด่น เพื่อความน่าสนใจทางสายตา |
การเคลื่อนไหวแบบไดนามิก 360 องศา | ที่นั่งเคลื่อนย้ายไปข้างหน้า, หลัง, ซ้าย, และขวาสําหรับความรู้สึกที่จริงจังมากขึ้น |
ผลกระทบพิเศษหลายประการ | สเปรย์อากาศ สะบัดขา สั่นสะเทือนหลังและด้านล่าง สั่นสะเทือนที่นั่ง |
การใช้งานง่าย | หน้าจอสัมผัส 22 นิ้ว หรือ 42 นิ้ว สําหรับการควบคุมแบบอินทิวชั่น |
การดําน้ําสูง | สภาพแวดล้อมการต่อสู้ในอนาคต กับการจับภาพเคลื่อนไหวที่จริงจัง |
ประสบการณ์หลายเกม | รองรับภาพยนตร์ VR, เกมการกระทํา, และโหมดการต่อสู้ Mecha. |
ลักษณะ (ฟังก์ชัน)
ลักษณะ |
คําอธิบาย |
---|---|
การต่อสู้แบบ Mecha | เทคโนโลยี VR ที่ทันสมัย กับการจับภาพการเคลื่อนไหวที่แม่นยํา เพื่อการควบคุมที่จริงจัง |
ระบบผลพิเศษ | สเปรย์อากาศ ลมในหู โป๊กเกอร์หลัง สั่นสะเทือนกระโปรง และผลลัพธ์การกวาดขา |
การจัดการเกมส์แบบอินเตอร์เอ็กซ์ | ปุ่มสําหรับการยิงเกมส์และฉากการกระทํา |
ออดิโอมืออาชีพ | ระบบเสียง HD สําหรับผลต่อการต่อสู้ที่น่าประทับใจ |
เนื้อหาเกมที่ยืดหยุ่น | รองรับภาพยนตร์ VR และหลายรูปแบบเกมการต่อสู้ |
ข้อดี การเปรียบเทียบ
ลักษณะ |
9D VR Mecha Warrior |
เครื่องจําลอง VR อื่นๆ |
---|---|---|
ความสามารถในการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก | การเคลื่อนไหวแบบเต็มทิศทางที่มีการเคลื่อนไหวที่นั่งหลายครั้ง | การเคลื่อนไหวจํากัดหรือสถิติ |
ผลพิเศษ | อากาศ, สั่นสะเทือน, ลม, สะบัดขา, กระแทกหลัง | ผลน้อยหรือไม่มี |
ความหลากหลายของสัตว์ | หนัง 100+ + เกมการต่อสู้ | หัวข้อจํากัด |
การควบคุมแบบ Immersive | Mecha แฮนด์กับปุ่มปฏิสัมพันธ์ | โจสติกทั่วไป หรือไม่มีการปฏิสัมพันธ์ |
การออกแบบและความน่าสนใจ | การออกแบบ Mecha Warrior ในอนาคต | ลักษณะพื้นฐานหรือกล่อง |
คุณภาพภาพภาพและเสียง | Deepoon E3C 1440×2560 + เครื่องเสียง HD | ความละเอียดต่ํากว่า เสียงเฉลี่ย |
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน | สถานที่เล่น VR, ศูนย์การค้า, งาน | ตัวเลือกการวางจํากัด |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399