Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | Skyfun |
Model Number: | SF-VC10 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame / Wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. ข้อมูลจำเพาะ
รายการข้อมูลจำเพาะ |
รายละเอียด |
---|---|
ธีม VR | เครื่องจำลองกีฬา VR |
ชื่อรุ่น | VR Flying |
ประเภท VR | SF-VC10 |
ขนาดเครื่อง | 1.6 × 1.55 × 2.5 ม. |
จำนวนเกม | 100 ชิ้น |
CPU | Intel i5-9400F |
เมนบอร์ด | H310M |
หน่วยความจำ | 8GB DDR4 2666 MHz |
ที่เก็บข้อมูล | 480GB SSD |
การ์ดจอ | GTX 1050TI 4GB |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 600W |
น้ำหนัก | 130 กก. |
แว่น VR | Deepoon VR (1 ชิ้น) |
การใช้พลังงาน | 1600W |
จอภาพ | ไม่ได้ระบุ |
ความจุผู้เล่น | 1 |
สี/รูปลักษณ์ | สีดำ |
2. จุดขาย
จุดขาย |
คำอธิบาย |
---|---|
โหมดการเล่น | ออกแบบให้ยืนเล่น |
เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว | การสั่นสะเทือนขึ้นลงเพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ |
ความหลากหลายของเกม | รองรับเกม VR ประเภทต่างๆ |
การโต้ตอบ | ติดตั้งปุ่มยิงเพื่อการเล่นเกม |
3. คุณสมบัติ (ฟังก์ชัน)
คุณสมบัติ |
คำอธิบาย |
---|---|
การควบคุมแบบโต้ตอบ | ปุ่มสำหรับเกมแบบโต้ตอบและการยิง |
ความปลอดภัย | เข็มขัดนิรภัยเฉพาะเกมเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น |
เอฟเฟกต์ภาพ | เอฟเฟกต์ไฟ LED เพื่อดึงดูด |
ความเสถียร | กระบอกสูบนิวเมติกคุณภาพสูงเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น |
การดื่มด่ำ | การจำลองการบินที่สมจริงด้วยชุดหูฟัง VR |
4. ข้อดี (เมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่คล้ายกัน)
ข้อดี |
คำอธิบาย |
---|---|
ใช้งานง่าย | เหมาะสำหรับนักบินมือใหม่ด้วยการควบคุมที่ตอบสนองเป็นพิเศษ |
รูปแบบการเล่นที่หลากหลาย | ภารกิจที่หลากหลายรวมถึงการแสดงผาดโผนและการต่อสู้ |
ความสมจริง | การดื่มด่ำสูงด้วยสภาพแวดล้อมห้องนักบินที่สมจริง |
เน้นความปลอดภัย | เข็มขัดนิรภัยและกลไกที่มั่นคงช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้เล่น |
รูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด | ไฟ LED ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399