| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Skyfun |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden frame / Wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
1. ข้อมูลจำเพาะ
|
รายการข้อมูลจำเพาะ |
รายละเอียด |
|---|---|
| ธีม VR | เครื่องจำลองกีฬา VR |
| ชื่อรุ่น | VR Bicycle |
| ประเภท VR | SF-VS01 |
| ขนาดเครื่อง | 2000×1200×1800 มม. |
| จำนวนเกม | 5 ชิ้น |
| CPU | Intel i5-9400F |
| เมนบอร์ด | H310M |
| หน่วยความจำ | 8GB DDR4 2666 MHz |
| ที่เก็บข้อมูล | 480GB SSD |
| การ์ดจอ | GTX 1050TI 4GB |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 600W |
| น้ำหนัก | 200 กก. |
| แว่น VR | Deepoon VR (1 ชิ้น) |
| การใช้พลังงาน | 1000W |
| ขนาดจอภาพ | จอภาพ 42 นิ้ว |
| ความจุผู้เล่น | 1 |
| สี/รูปลักษณ์ | ขาว / ดำ |
2. จุดขาย
|
จุดขาย |
คำอธิบาย |
|---|---|
| จอแสดงผล | หน้าจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว พร้อมวิดีโอเกมแบบเรียลไทม์ |
| สภาพแวดล้อม VR | การจำลอง VR ปั่นจักรยานที่ผสมผสานความบันเทิงและการออกกำลังกาย |
| ประโยชน์ต่อสุขภาพ | เกมกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในขณะเล่น |
| ภาพ | ประสบการณ์ดื่มด่ำแบบพาโนรามา 360 องศา |
3. คุณสมบัติ (ฟังก์ชัน)
|
คุณสมบัติ |
คำอธิบาย |
|---|---|
| จอแสดงผล | จอแสดงผลวิดีโอเกม LCD ขนาด 32 นิ้วแบบเรียลไทม์ |
| การจำลอง | สภาพแวดล้อมการปั่นจักรยาน VR ที่ผสมผสานความสนุกสนานและการออกกำลังกาย |
| การออกกำลังกาย | เกมกีฬาที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย |
| การดื่มด่ำ | จอแสดงผล VR แบบพาโนรามา 360° เพื่อความตื่นเต้น |
4. ข้อดี (เมื่อเทียบกับเครื่องที่คล้ายกัน)
|
ข้อได้เปรียบ |
คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์คู่ | ผสมผสานความบันเทิง VR เข้ากับประโยชน์ด้านการออกกำลังกาย |
| ประสบการณ์ดื่มด่ำ | ภาพพาโนรามา 360° เพิ่มความสมจริง |
| การตอบสนองแบบเรียลไทม์ | วิดีโอเกมสดช่วยให้ผู้เล่นมีส่วนร่วม |
| เน้นการออกกำลังกาย | เกมกีฬาช่วยรักษาสุขภาพในขณะเล่นเกม |
| ปรับแต่งได้ | สามารถปรับแต่งข้อมูลจำเพาะตามความต้องการของลูกค้าได้ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399