Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden box/ wooden frame |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500unit/month |
1. ข้อมูลจำเพาะ
รายการข้อมูลจำเพาะ |
รายละเอียด |
---|---|
ธีม VR | เครื่องจำลอง VR |
ชื่อรุ่น | Fun Reversal Star (เวอร์ชันผู้เล่นคนเดียว) |
ประเภท VR | 720VR |
ขนาดเครื่อง | 2640×1700×2160 มม. |
จำนวนเกม | 18 ชิ้น |
CPU | Intel i5-10100F |
การ์ดจอ | GTX 1660 |
เมนบอร์ด | H410 |
หน่วยความจำ | DDR4 8GB |
ที่เก็บข้อมูล | M.2 250GB SSD |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 400W |
ประเภทแชสซี | ปรับแต่ง |
น้ำหนักเครื่อง | 500 กก. |
ชุดหูฟัง VR | DPVR E3S |
การใช้พลังงาน | 2000W |
ขนาดจอภาพ | จอภาพ 32 นิ้ว |
ความจุในการรับน้ำหนัก | 90 กก. |
ความจุผู้เล่น | 1 |
ลักษณะภายนอก | การออกแบบที่ทันสมัย |
2. จุดขาย
จุดขาย |
คำอธิบาย |
---|---|
การออกแบบพิเศษ | รุ่นพิเศษ 720° เฉพาะอุตสาหกรรมพร้อมการหมุนรอบทิศทาง |
การเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้น | ช่วงการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่สำหรับการขับขี่ VR ที่เข้มข้น |
กลไกพรีเมียม | ก้านแรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานที่ราบรื่นและมั่นคง |
ประสิทธิภาพสูง | ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระดับบนสุดเพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่น |
การดึงดูดทางธุรกิจ | เหมาะสำหรับอาร์เคด โซนเกม และสถานที่บันเทิง |
3. คุณสมบัติ (ฟังก์ชัน)
คุณสมบัติ |
คำอธิบาย |
---|---|
การหมุนเต็มรูปแบบ | หมุนได้ 361° ในทุกทิศทาง |
การเคลื่อนไหวที่ราบรื่น | การหมุน 720° พร้อมเอฟเฟกต์การเอียง |
การควบคุมด้วยไฟฟ้า | ก้านไฟฟ้าที่แม่นยำสำหรับการเคลื่อนไหว |
ภาพที่สมจริง | ชุดหูฟัง DPVR E3S เพื่อความคมชัดสูง |
การแสดงผลสด | จอภาพ 32 นิ้วสำหรับผู้ชม |
4. ข้อดี (เมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่คล้ายกัน)
ข้อได้เปรียบ |
คำอธิบาย |
---|---|
การเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใคร | เครื่องจำลอง VR เดียวที่มีเทคโนโลยีการหมุน 720° |
ช่วงที่กว้างขึ้น | ขอบเขตการเคลื่อนไหวที่มากกว่าคู่แข่ง |
โครงสร้างที่เหนือกว่า | แชสซีที่ปรับแต่งเพื่อความทนทาน |
ฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งกว่า | ประสิทธิภาพ VR ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น |
ประหยัดพื้นที่ | ติดตั้งได้ง่ายในสถานที่ต่างๆ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399