| สถานที่กำเนิด: | กวางโจวจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Skyfun |
| ได้รับการรับรอง: | CE , ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | SF-VR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
|---|---|
| ราคา: | Negitionable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรอบไม้ / กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | หลังจากได้รับเงินเต็มจำนวน 5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชิ้นในหนึ่งเดือน |
| วัสดุ: | fiberglasses + เหล็ก | ขนาด: | L260 * W150 * H250CM |
|---|---|---|---|
| แว่นตา: | แว่นตา htc vive | Power: | 2.5KW |
| น้ำหนัก: | 150KG | ||
| เน้น: | htc vr simulator,จำลองการยิงเสมือน |
||
เกมหยอดเหรียญ 9D VR Reality HTC VIVE + 9D VR Simulator เกมยิงปืน Play Station VR สำหรับผู้เล่นสองคน
HTC VIVE Simulator สำหรับผู้เล่นสองคน
Double HTC VR Space ขึ้นอยู่กับแว่นตา HTC VIVE, 9D VR แปลว่าเป็นแพลตฟอร์มเสมือนจริงประสบการณ์แบบไดนามิก เซ็นเซอร์ HTC vr พร้อมระบบการทำงานแบบบูรณาการ เมื่อผู้เล่นสวมแว่นตาเสมือนจริง 360 °เขาจะดื่มด่ำกับโลกเสมือนจริงอย่างสมบูรณ์ปลดล็อคอนาคตของโลกเกม
คุณสมบัติ: แว่นตา HTC VR, แพลตฟอร์ม HTC VR คู่
สเปค
| ขนาด | L260 * W150 * H250CM |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| น้ำหนัก | 150KG |
| วัสดุ | เหล็ก |
| เกม | 38 ชิ้น |
| หมวกกันน็อก VR | VR HTC |
สิ่งที่รวมอยู่?
ผลกำไร
คุณสามารถกำหนดราคาตั๋วได้ที่ $ 5- $ 8 เกมจะมีราคาประมาณ 5 ถึง 8 นาทีและทุก ๆ ชั่วโมงอาจมีผู้ชมอย่างน้อยหกแบตช์
คุณสามารถรับ USD $ 131,100 ต่อปี!
| การทำงาน Revene | ราคา Tricet | ผู้เล่นที่ / เวลา | เวลารัน / นาที | ชั่วโมงต่อวัน | รายได้ประจำวัน | รายได้ต่อเดือน | รายได้ต่อปี |
| US $ 8.00 | 1 | 8 | 8 | US $ 480.00 | US $ 14,400.00 | US $ 172,800.00 | |
| การทำงาน Expensese | คนงาน / 2 คน | เช่ารายเดือน | น้ำและไฟฟ้า | / | / | ค่าใช้จ่ายรายเดือน | ค่าใช้จ่ายประจำปี |
| 1250 | 1600 | 625 | / | / | US $ 3,475.00 | US $ 41,700.00 | |
| กำไรรายเดือน | US $ 10,925.00 | ||||||
| กำไรประจำปี | US $ 131,100.00 | ||||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399