| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Skyfun |
| ได้รับการรับรอง: | CE&ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | SF-VRSLIDE |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| Delivery Time: | 7 - 15 days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | VR SLIDE | วัสดุ: | FRP + โลหะ |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาว | Touch screen: | 21.5inch |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220v | ขนาด: | L2 * * * * * * * * W1.2 H1.4M |
| เน้น: | สไลด์ vr ประสบการณ์ 9d vr,9d vr experience |
||
Double Seat 9D VR Cinema Dynamic VR Slide
อุปกรณ์สวนสนุกมุมมอง 360 องศา vr slide dynamic 9d vr cinema
VR ภาพนิ่ง เป็นหมอกไม่มีเมฆไฟของเกมภูเขาและแม่น้ำร่อนประสบการณ์กับแก้ว VR สามารถรู้สึกความเร็วลมยังสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ คุณสามารถดำน้ำได้อย่างรวดเร็วไร้น้ำหนักฟรีแปลกใจกับเนื้อหาของเกมแพลตฟอร์มจะค้นหาข้อเสนอแนะในทันที คุณจะมีความรู้สึกร่างกายที่สมจริงที่สุดความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

มีอะไรรวมอยู่ใน VR Slide
| มิติ | L200 * W120 * H140cm | ต้องการพื้นที่ | 4 - 6 ตารางเมตร |
| อำนาจ | 2500W | แรงดันไฟฟ้า | 220 / 110V |
| น้ำหนัก | 350kg | สารบัญ | ภาพยนตร์ 80 เรื่อง |
รายละเอียดทำให้สมบูรณ์แบบ

การวิเคราะห์ผลกำไร
คุณสามารถกำหนดราคาตั๋วได้ที่ $ 5- $ 8 เกมจะมีราคาประมาณ 5 ถึง 8 นาทีและทุก ๆ ชั่วโมงอาจมีผู้ชมอย่างน้อยหกแบตช์ คุณสามารถรับ USD $ 131,100 ต่อปี!
| การทำงาน Revene | ราคา Tricet | ผู้เล่นที่ / เวลา | เวลารัน / นาที | ชั่วโมงต่อวัน | รายได้ประจำวัน | รายได้ต่อเดือน | รายได้ต่อปี |
| US $ 8.00 | 1 | 8 | 8 | US $ 480.00 | US $ 14,400.00 | US $ 172,800.00 | |
| การทำงาน Expensese | คนงาน / 2 คน | เช่ารายเดือน | น้ำและไฟฟ้า | / | / | ค่าใช้จ่ายรายเดือน | ค่าใช้จ่ายประจำปี |
| 1250 | 1600 | 625 | / | / | US $ 3,475.00 | US $ 41,700.00 | |
| กำไรรายเดือน | US $ 10,925.00 | ||||||
| กำไรประจำปี | US $ 131,100.00 | ||||||

ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Zhang
โทร: 86-18127818571
แฟกซ์: 86-20-31032399